Gebühren und privatrechtliche Entgelte ab 01.01.2024
1. Hausmüllgebühren Die Jahresgebühr für die Entsorgung der in den gem. § 5 Abs. 2 der Abfallwirtschaftssatzung zugelassenen Abfallbehältnissen gesammelten Abfälle zur Verwertung und zur Beseitigung beträgt: |
Restmüll | ||
60 l | Behälter, vierwöchentlich | 58,80 Euro |
60 l | Behälter, 14-täglich | 106,80 Euro |
80 l | Behälter, 14-täglich | 134,40 Euro |
120 l | Behälter, 14-täglich | 193,20 Euro |
240 l | Behälter, 14-täglich | 366 Euro |
660 l | Behälter, 14-täglich | 1189,20 Euro |
660 l | Behälter, wöchentlich | 2079,60 Euro |
660 l | Kurzfristgestellung | 41,50 Euro |
1100 l | Behälter, 14-täglich | 1881,60 Euro |
1100 l | Behälter, wöchentlich | 3540 Euro |
1100 l | Kurzfristgestellung | 54,70 Euro |
Biomüll | ||
60 l | Behälter, 14-täglich | 45,60 Euro |
80 l | Behälter, 14-täglich | 49,20 Euro |
120 l | Behälter, 14-täglich | 57,60 Euro |
240 l | Behälter, 14-täglich | 87,60 Euro |
660 l | Behälter, 14-täglich | 619,20 Euro |
660 l | Behälter, wöchentlich | 859,20 Euro |
1100 l | Behälter, 14-täglich | 654 Euro |
1100 l | Behälter, wöchentlich | 1024,80 Euro |
2. Die Gebühr für den Austausch, die Anlieferung und
die Abholung von Abfallbehältnissen beträgt | ||
Behälter 60 l - 240 l | 23,60 Euro | |
Behälter größer als 240 l | 35,40 Euro |
3. Abfallsäcke | ||
70 l | Restmüllsack | 4,40 Euro |
20 l | Windelsack | 2,20 Euro |
70 l | Papiersack (Bioabfall) | 1,60 Euro |
4. Umleermulden | ||
660 l | Container Restmüll (auf Abruf) | 32,80 Euro pro Leerung |
1100 l | Container Restmüll (auf Abruf) | 54,70 Euro pro Leerung |
5. Gebühren für Abfälle zur Beseitigung und
Bioabfälle für Direktanlieferungen an den WertstoffWirtschaftszentren | ||
Abfälle zur Beseitigung | 282,50 Euro pro Tonne | |
85 Euro pro Kubikmeter | ||
Bioabfälle | 51,60 Euro pro Tonne |
6. PREISBLATT für privatrechtliche Entgelte (inklusive Mehrwertsteuer) für Direktanlieferungen an den WertstoffWirtschaftszentren | ||
a) | Unbelasteter, wiederverwertbarer Bauschutt | 39 Euro pro Tonne |
68 Euro pro Kubikmeter | ||
b) | Keramik und Porzellan | 49 Euro pro Tonne |
85 Euro pro Kubikmeter | ||
c) | Porenbeton | 135 Euro pro Tonne |
d) | Abfälle nicht brennbar, | 290 Euro pro Tonne |
Schadstoffverunreinigter Bauschutt, | ||
Brandrückstände mineralisch | ||
e) | Gipskartonplatten | 245 Euro pro Tonne |
f) | Holz A3 | 80 Euro pro Tonne |
g) | Holz A4 | 115 Euro pro Tonne |
h) | Grünabfälle, die - nicht von privat genutzten Grundstücken innerhalb des Landkreises stammen | 25 Euro pro Kubikmeter |
i) | Absetzmulden mit Grünabfällen je Entleerung | |
Behälter mit 5 m³ | 195 Euro | |
Behälter mit 7 m³ | 230 Euro | |
Behälter mit 10 m³ | 285 Euro | |
j) | Wurzelstöcke | 55 Euro pro Tonne |
k) | Altreifen pro Stück | |
bis 80 cm Durchmesser | 4 Euro pro Stück | |
über 80 bis 120 cm Durchmesser | 8 Euro pro Stück | |
über 120 cm Durchmesser | 15 Euro pro Stück | |
l) | Altöl | 0,20 Euro pro Liter |
m) | Ölverschmutzte Betriebsmittel | 0,60 Euro pro Liter |
n) | Styropor (nur Verpackungsabfall, als Dämmstoff kann es nicht angenommen werden) | 7,50 Euro pro Kubikmeter |
o) | Wiegung | |
einfach | 5 Euro | |
doppelt | 7 Euro | |
p) | Erdaushub kann nicht angenommen werden |
Direktanlieferungen werden grundsätzlich nach dem Gewicht der angelieferten Abfälle berechnet.
Bei Ausfall oder bei Unterschreitung des Mindestgewichtes der Wiegeeinrichtungen wird nach dem angelieferten Volumen abgerechnet.
Angelieferte Abfälle oder Wertstoffe, die bereits abgeladen wurden, können nicht mehr zurückgegeben werden.
Die Berechnung erfolgt nach den Preisen bzw. Gebühren der von unserem Personal festgestellten Zuordnung zu Gebührentatbeständen beziehungsweise Preisen.
Dies gilt auch, wenn die Abfälle bei Anlieferung anders deklariert wurden und sich die Änderung erst nach dem Abladen herausstellt.
Eventueller Mehraufwand für eine Nachsortierung wird nach Zeitaufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.
Die Gebühren für Absetzmulden mit Abfällen, Schlämmen und Presscontainern werden nach dem Gewicht zuzüglich der Transport- und Verwaltungskosten berechnet. Für Absetzmulden mit gewerblichen und kommunalen Grünabfällen wird weiterhin der festgesetzte Behältertarif berechnet.